Porównanie cen 20 wybranych eksiążek z kwietnia i września 2012 r.
Za podstawę porównania przyjąłem najniższe ceny (z wyłączeniem jednodniowych promocji). W zestawieniu z kwietnia cenowym liderem był Empik.com. Dziś jego pozycję zajmuje Gandalf, również należący do Grupy Empik.
Lp | Książka | 11 kwiecień 2012 r. | 23 wrzesień 2012 r. | cena z września cena z kwietnia | |||
autor | Tytuł | cena w zł | sklep | cena w zł | sklep | ||
1 | Artur Domosławski | Kapuściński non-fiction | 23,02 | Empik.com | 23,86 | Gandalf | 103,65% |
2 | Walter Isaakson | Steve Jobs | 34 | Legimi.com | 35,92 | Gandalf | 105,65% |
3 | Umberto Eco | Cmentarz w Pradze | 19,25 | Empik.com | 19,85 | Gandalf | 103,12% |
4 | Beata Pawlikowska | Blondynka w Meksyku | 7,69 | Empik.com | 7,45 | Gandalf | 96,88% |
5 | Sebastian Mikosz | Leci z nami pilot | 16,13 | Empik.com | 15,6 | Gandalf | 96,71% |
6 | Stieg Larsson | Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet | 26,87 | Empik.com | 25,99 | Gandalf | 96,72% |
7 | Maria Duenas | Krawcowa z Madrytu | 27,64 | Empik.com | 28,64 | Gandalf | 103,62% |
8 | Stieg Larsson | Dziewczyna, która igrała z ogniem | 30,72 | Empik.com | 29,72 | Gandalf | 96,74% |
9 | Cormac McCarthy | Droga | 19,17 | Empik.com | 19,86 | Gandalf | 103,60% |
10 | Andrzej Meller | Miraż. Trzy lata w Azji | 19,17 | Empik.com | 19,86 | Gandalf | 103,60% |
11 | Tomasz Piątek | Heroina | 23,02 | Empik.com | 20,67 | Gandalf | 89,79% |
12 | Stephen King | Lśnienie | 22,17 | Empik.com | 21,45 | Gandalf | 96,75% |
13 | Jacek Dukaj | Lód | 34,57 | Empik.com | 35,74 | Woblink.com | 103,38% |
14 | Stieg Larsson | Zamek z piasku, który runął | 34,57 | Empik.com | 33,44 | Gandalf | 96,73% |
15 | Marek Krajewski | Głowa minotaura | 26,87 | Empik.com | 24,14 | Gandalf | 89,84% |
16 | Jacek Hugo-Bader | Biała gorączka | 23,1 | Empik.com | 22,24 | woblink.com | 96,28% |
17 | Katarzyna Miller, Monika Pawluczuk | Być kobietą i nie zwariować | 26,87 | Empik.com | 24,14 | Gandalf | 89,84% |
18 | Leif GW Persson | Między tęsknotą lata a chłodem zimy | 26,87 | Empik.com | 25,99 | Gandalf | 96,72% |
19 | Wojciech Jagielski | Dobre miejsce do umierania | 26,87 | Empik.com | 24,14 | Gandalf | 89,84% |
20 | Stanisław Chełpa, Witkowski Tomasz | Psychologia konfliktów | 11,51 | Empik.com | 10,34 | Gandalf | 89,83% |
Nie wyciągając zbyt daleko idących wniosków na podstawie powyższego porównania, można zauważyć nieznaczny spadek cen cen ebooków o 3,53 % w porównaniu z cenami z kwietnia.
W moim przekonaniu bardziej interesujące, byłoby porównanie cen transakcyjnych, bo pokazałoby ile jesteśmy skłonni wydać na dobro niematerialne jakim jest książka elektroniczna. Zastanawia też, jaką sprzedaż generują jednodniowe promocję, w których cena ebooka jest obniżana o kilkadziesiąt procent.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz